Optimiza tareas repetitivas y reduce errores en los procesos contables.
| Proceso | Última Ejecución | Estado | Errores |
|---|---|---|---|
| Conciliación Bancaria | 2024-07-02 10:00 | Completado | 0 |
| Generación de Facturas | 2024-07-01 18:00 | Con Advertencias | 2 |
| Reporte de Gastos | 2024-06-30 09:00 | Fallido | 5 |
Centraliza, organiza y supervisa la documentación administrativa del proyecto.
| Título | Tipo | Fecha Subida | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de Servicio A | Contrato | 2024-07-01 | Aprobado | |
| Factura #2024-005 | Factura | 2024-06-28 | Pendiente Revisión | |
| Permiso de Construcción | Permiso | 2024-06-25 | Vencido |
Garantiza la integridad y el seguimiento de todas las operaciones financieras.
| ID Transacción | Fecha | Descripción | Monto (USD) | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN001 | 2024-07-02 | Pago a Proveedor A | -500.00 | Egreso | Completado |
| TXN002 | 2024-07-01 | Ingreso por Servicio B | 1200.00 | Ingreso | Completado |
| TXN003 | 2024-06-29 | Reembolso de Gastos | -75.50 | Egreso | Pendiente |
Genera y gestiona los informes necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
| Reporte | Período | Fecha Generación | Estado Presentación | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Declaración de IVA | 2024-05 | 2024-06-10 | Presentado | |
| Reporte de Nómina | 2024-06 | 2024-06-25 | Pendiente Envío |
Identifica oportunidades para mejorar la eficiencia en la asignación y uso de recursos administrativos y financieros.