Supervisión en tiempo real del progreso hacia los objetivos establecidos.
Monitorización en vivo de la calidad y consistencia de los datos.
Monitoreo continuo de los estándares de calidad y detección de desviaciones.
| Estándar | Fecha Auditoría | Resultado (%) | Estado |
|---|---|---|---|
| Precisión Datos Cliente | 2024-06-28 | 98.5% | Cumplido |
| Integridad Transacciones | 2024-06-25 | 91.0% | Desviación Menor |
| Conformidad Documental | 2024-06-20 | 75.2% | Incumplimiento Crítico |
Registrar, monitorear y supervisar las acciones correctivas necesarias para resolver desviaciones y mejorar el rendimiento.
| Acción | Responsable | Fecha Límite | Estado |
|---|---|---|---|
| Revisión de Documentación | Juan Pérez | 2024-12-31 | En Progreso |
| Ajuste de Parámetros de Validación | Ana García | 2024-11-30 | Completada |
| Capacitación en Nuevas Normas | Carlos López | 2025-01-15 | Retrasada |
Visualización del progreso de hitos y actividades clave.
Mínimo: 70% Máximo: 90%